¹ýÀÎ(ÁÖ¹Î)¹øÈ£ : 110111-0288351 |
||||||
»ó È£ | ¹ÌÈ»ê¾÷(ÁÖ) | ´ëÇ¥ÀÚ | À̰æÃ¶ ÇÑ¿µÈ¯ | |||
¼ÒÀçÁö | ¼¿ï½Ã °³²±¸ ³íÇö2µ¿ 231-5 (¹ÌȺôµù 4Ãþ 301È£) | |||||
µî·Ï¹øÈ£ | ¾÷Á¾ | ½Ã°ø´É·ÂÆò°¡¾× (´ÜÀ§:õ¿ø) |
Áö¿ª¼øÀ§ | Àü±¹¼øÀ§ | ||
¼¿ï02-84 | Åä °ø | 16,582,623 | 44 / 1,332 | 65 / 8,005 | ||
°³²-98-07-12 | ºñ °è | 2,208,853 | 145 / 642 | 270 / 1,712 | ||
82-11-162 | ±Ý¼Óâȣ | 2,199,842 | 258 / 1,112 | 793 / 5,949 | ||
°³²-98-10-24 | ö ÄÜ | 3,671,202 | 298 / 1,367 | 645 / 16,429 | ||
°³²-99-13-33 | »óÇϼöµµ | 2,281,557 | 219 / 1,034 | 537 / 6,990 | ||
82-14-36 | º¸ ¸µ | 4,361,637 | 30 / 310 | 59 / 1,140 | ||
°³²-99-16-09 | Æ÷ Àå | 3,754,683 | 80 / 727 | 169 / 2,000 | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡Ø½Ã°ø´É·ÂÆò°¡ Àû¿ë±â°£ : 2004.7.31.ºÎÅÍ 2005.7.30.±îÁö »ó±â ½Ã°ø´É·Â ¹× ¼øÀ§´Â ¾Æ·¡ ¹ß±ÞÀÏÀÚ ±âÁØÀ¸·Î °áÁ¤µÇ¾ú°í ½Ã°ø´É·ÂÆò°¡ Á¤Á¤ ¹× º¯°æ»çÇ×ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ¼øÀ§°¡ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½ |
||||||
°Ç¼³»ê¾÷ ±âº»¹ý Á¦23Á¶ ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦23Á¶ Á¦2Ç׿¡ ÀǰÅÇÏ¿© °Ç¼³¾÷ÀÚ°¡ Á¦ÃâÇÑ °Ç¼³°ø»ç ½ÇÀû½Å°í¼¸¦ ±Ù°Å·Î ½Ã°ø´É·ÂÀÌ Æò°¡ µÇ¾úÀ½À» È®ÀÎÇÔ. |
||||||
2006³â 6¿ù 15ÀÏ | ||||||
![]() |